Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Special Fase: SemiFinalVermelha |
 | Cesar Tavares |
Nº | Zuza | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | - | 3.83 |
2 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | - | *.** ▲ |
3 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | - | 1.12 |
Amarela |
 | Welllington Filho |
Nº | Zuza | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 |
2 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | - | 2.17 |
3 | 2.10 | 1.80 | 2.00 | - | 1.97 |
4 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | - | 1.43 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | - | 1.13 |
6 | 2.80 | 2.70 | 2.30 | - | 2.60 |
7 | 2.90 | 3.30 | 3.20 | - | 3.13 |
8 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | - | 3.03 |
Preta |
 | Luiz Alberto |
Nº | Zuza | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | - | 2.60 |
2 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | - | 0.63 |
3 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | - | 0.77 |
4 | 0.90 | 1.20 | 1.40 | - | 1.17 |
5 | 1.00 | 0.80 | 1.60 | - | 1.13 |
Azul |
 | Everton Gurgel |
Nº | Zuza | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 |
2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | 1.50 |
3 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | - | 2.77 |
4 | 2.10 | 2.30 | 2.10 | - | 2.17 |
5 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | - | 0.43 |
6 | 1.00 | 1.90 | 1.60 | - | 1.50 |
7 | 2.30 | 2.60 | 2.40 | - | 2.43 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Welllington Filho | 6.16 |
2º | Everton Gurgel | 5.20 |
3º | Cesar Tavares | ▲ 4.95 |
4º | Luiz Alberto | 3.77 |