Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Grand Classic Fase: Fase 1Vermelha |
 | Leleco Pinheiro |
Nº | Alberto | Valdonis | Zuza | | Média |
1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | - | 2.33 |
2 | 2.80 | 3.30 | 3.50 | - | 3.20 |
3 | 4.70 | 5.00 | 4.50 | - | 4.73 |
4 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | - | 1.33 |
5 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | - | 5.67 |
6 | 2.60 | 2.70 | 2.90 | - | 2.73 |
Amarela |
 | Pedro Edson |
Nº | Alberto | Valdonis | Zuza | | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | - | 3.67 |
2 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | - | 4.67 |
3 | 2.20 | 2.30 | 1.50 | - | 2.00 |
4 | 2.30 | 2.20 | 2.60 | - | 2.37 |
5 | 2.10 | 2.10 | 1.70 | - | 1.97 |
6 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | - | 3.53 |
Preta |
 | Marcio Azevedo |
Nº | Alberto | Valdonis | Zuza | | Média |
1 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | - | 3.07 |
2 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | - | 2.53 |
3 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | - | 2.37 |
4 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | - | 0.53 |
5 | 1.10 | 1.70 | 1.50 | - | 1.43 |
6 | 2.10 | 1.60 | 1.80 | - | 1.83 |
Azul |
 | HB |
Nº | Alberto | Valdonis | Zuza | | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 2.50 |
2 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | - | 3.83 |
3 | 1.70 | 1.80 | 1.40 | - | 1.63 |
4 | 3.70 | 3.60 | 3.80 | - | 3.70 |
5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Leleco Pinheiro | 10.40 |
2º | Pedro Edson | 8.34 |
3º | HB | 7.53 |
4º | Marcio Azevedo | 5.60 |