Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Grand Classic Fase: Fase 2Vermelha |
 | Marconi Costa |
Nº | Zuza | Alberto | Lucio | | Média |
1 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | - | 5.33 |
2 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | - | 0.77 |
3 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | - | 3.63 |
4 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | - | 5.83 |
5 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | - | 0.63 |
6 | 1.00 | 1.40 | 0.30 | - | 0.90 |
7 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | - | 2.90 |
8 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | - | 3.03 |
Amarela |
 | Fernando Souto |
Nº | Zuza | Alberto | Lucio | | Média |
1 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | - | 2.33 |
2 | 3.90 | 3.50 | 3.30 | - | 3.57 |
3 | 2.90 | 2.60 | 3.50 | - | 3.00 |
4 | 3.80 | 4.00 | 5.20 | - | 4.33 |
5 | 3.60 | 3.50 | 2.60 | - | 3.23 |
6 | 1.00 | 1.40 | 1.10 | - | 1.17 |
7 | 1.90 | 2.40 | 2.00 | - | 2.10 |
8 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | - | 0.93 |
Preta |
 | Ygor Antunes |
Nº | Zuza | Alberto | Lucio | | Média |
1 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | - | 4.50 |
2 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | - | 4.37 |
3 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | - | 0.93 |
4 | 3.10 | 2.60 | 2.30 | - | 2.67 |
5 | 2.40 | 2.30 | 3.40 | - | 2.70 |
6 | 3.40 | 3.10 | 3.10 | - | 3.20 |
7 | 3.90 | 3.30 | 3.60 | - | 3.60 |
8 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | - | 0.67 |
9 | 3.20 | 2.60 | 2.70 | - | 2.83 |
Azul |
 | Victor Marques |
Nº | Zuza | Alberto | Lucio | | Média |
1 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | - | 3.17 |
2 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | - | 1.03 |
3 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | - | 3.77 |
4 | 4.10 | 2.70 | 2.80 | - | 3.20 |
5 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | - | 1.13 |
6 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | - | 0.73 |
7 | 4.30 | 4.30 | 4.70 | - | 4.43 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Marconi Costa | 11.16 |
2º | Ygor Antunes | 8.87 |
3º | Victor Marques | 8.20 |
4º | Fernando Souto | 7.90 |