Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Special Fase: Fase 1Vermelha |
 | Luiz Alberto |
Nº | Alberto | Lucio | Zuza | | Média |
1 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | - | 1.33 |
2 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | - | 0.87 |
3 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | - | 4.50 |
4 | 2.00 | 2.50 | 1.40 | - | 1.97 |
5 | 2.50 | 3.20 | 2.40 | - | 2.70 |
Amarela |
 | Angelo Machado |
Nº | Alberto | Lucio | Zuza | | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | - | 0.40 |
2 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | - | 3.33 |
3 | 2.80 | 3.30 | 2.80 | - | 2.97 |
Preta |
 | fabricio Sousa |
Nº | Alberto | Lucio | Zuza | | Média |
1 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | - | 1.43 |
2 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | - | 2.17 |
3 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | - | 0.73 |
4 | 3.40 | 3.60 | 3.50 | - | 3.50 |
5 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | - | 1.33 |
6 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | - | 0.77 |
7 | 1.10 | 0.60 | 0.50 | - | 0.73 |
8 | 3.20 | 2.30 | 3.00 | - | 2.83 |
Azul |
 | José Braq |
Nº | Alberto | Lucio | Zuza | | Média |
1 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | - | 0.33 |
2 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | - | 1.20 |
3 | 3.60 | 3.00 | 4.00 | - | 3.53 |
4 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | - | 1.13 |
5 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | - | 2.80 |
6 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | - | 4.30 |
7 | 4.80 | 5.50 | 4.50 | - | 4.93 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | José Braq | 9.23 |
2º | Luiz Alberto | 7.20 |
3º | fabricio Sousa | 6.33 |
4º | Angelo Machado | 6.30 |