Maiores Notas - MASCULINO FaseNota
Weslley Dantas (MASCULINO)SF | Bat 019.23
Caua Costa (MASCULINO)F. 2 | Bat 079.10
Diego Aguiar (MASCULINO)QF | Bat 039.00
Igor Moraes (MASCULINO)F. 1 | Bat 049.00
Alex Ribeiro (MASCULINO)F. 2 | Bat 059.00
Weslley Dantas (MASCULINO)Oitavas | Bat 048.93
Weslley Dantas (MASCULINO)F. 2 | Bat 088.50
Diego Aguiar (MASCULINO)Oitavas | Bat 058.50
Caua Gonçalves (MASCULINO)SF | Bat 018.33
Weslley Dantas (MASCULINO)F. 1 | Bat 088.33
Maiores Notas - FEMININO FaseNota
Taina Hinckel (FEMININO)F. 3 | Bat 019.33
Sol Carrion (FEMININO)F. 2 | Bat 069.00
Taina Hinckel (FEMININO)F. 2 | Bat 028.00
Julia Santos (FEMININO)F. 2 | Bat 037.67
Julia Santos (FEMININO)F. 3 | Bat 027.17
Juliana dos Santos (FEMININO)F. 1 | Bat 017.17
Taina Hinckel (FEMININO)F. 2 | Bat 027.00
Julia Duarte (FEMININO)F. 2 | Bat 047.00
Monik Santos (FEMININO)F. 2 | Bat 037.00
Sol Carrion (FEMININO)F. 1 | Bat 066.87
Maiores Somátorios - MASCULINO FaseSoma
Caua Costa (MASCULINO)F. 2 | Bat 0717.40
Alex Ribeiro (MASCULINO)F. 2 | Bat 0516.83
Weslley Dantas (MASCULINO)F. 1 | Bat 0816.33
Caua Gonçalves (MASCULINO)SF | Bat 0116.16
Igor Moraes (MASCULINO)F. 1 | Bat 0416.00
Weslley Dantas (MASCULINO)SF | Bat 0115.73
Diego Aguiar (MASCULINO)Oitavas | Bat 0515.43
Diego Aguiar (MASCULINO)QF | Bat 0315.33
Weslley Dantas (MASCULINO)F. 2 | Bat 0815.33
Adriano de Souza (MASCULINO)F. 1 | Bat 0614.67
Maiores Somátorios - FEMININO FaseSoma
Taina Hinckel (FEMININO)F. 2 | Bat 0215.00
Taina Hinckel (FEMININO)F. 3 | Bat 0114.23
Sol Carrion (FEMININO)F. 2 | Bat 0614.17
Juliana dos Santos (FEMININO)F. 1 | Bat 0113.50
Sol Carrion (FEMININO)F. 1 | Bat 0613.37
Julia Santos (FEMININO)F. 2 | Bat 0313.17
Sol Carrion (FEMININO)F. 3 | Bat 0312.53
Taina Hinckel (FEMININO)F. 1 | Bat 0212.50
Monik Santos (FEMININO)F. 2 | Bat 0312.37
Julia Santos (FEMININO)SF | Bat 0111.83


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 371 ondas 34.803%
Regular (2 a 4.9) 469 ondas 43.996%
Boa (5 a 6.4) 146 ondas 13.696%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 64 ondas 6.004%
Excelente (8 a 10) 16 ondas 1.501%
TOTAL 1066 ondas