Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Masculino Fase: Quartas| Vermelha |
 | PETERSON CRISANTO |
| # | Flavio | Praça | Deco | Adler | Pastro | Média |
| 1 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
| 2 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.40 |
| 3 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 4 | 3.20 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 3.00 | 3.67 |
| 5 | 4.70 | 4.40 | 4.60 | 4.90 | 5.20 | 4.73 |
| 6 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.83 |
| 7 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 2.60 | 4.00 | 3.37 |
| Azul |
 | WESLEY LEITE |
| # | Flavio | Praça | Deco | Adler | Pastro | Média |
| 1 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.60 |
| 2 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.63 |
| 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.27 |
| 4 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.17 |
| 5 | 4.00 | 4.10 | 3.70 | 3.50 | 4.00 | 3.90 |
| 6 | 4.20 | 4.30 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.57 |
| 7 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.07 |
| 8 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.43 |
| 9 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.50 |
| 10 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.00 | 3.80 | 4.53 |
| 11 | 2.80 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.00 | 2.90 |
| 12 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.37 |
| 13 | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.77 |
| 14 | 2.70 | 2.80 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.90 |
| R E S U L T A D O |
| # | | Competidor | Soma |
| 1º | PETERSON CRISANTO | (7.83+6.00) | 13.83 |
| 2º | WESLEY LEITE | (5.07+4.57) | 9.64 |