Voltar
Bateria: 1 Categoria: Masculino Fase: FinalVermelha |
| PETERSON CRISANTO |
# | Mauro | Daniel | Deco | Marilia | Pastro | Média |
1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.07 |
3 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.23 |
4 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.67 |
5 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 3.87 |
6 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.37 |
Azul |
| WESLLEY DANTAS |
# | Mauro | Daniel | Deco | Marilia | Pastro | Média |
1 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.77 |
2 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.77 |
3 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.60 |
4 | 0.70 | 0.50 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.83 |
5 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.43 |
6 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 3.70 |
7 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 0.40 | 1.10 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.03 |
9 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 6.00 | 5.23 |
10 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.60 | 0.37 |
11 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
12 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 0.77 |
13 | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.50 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | PETERSON CRISANTO | (8.67+8.00) | 16.67 |
2º | WESLLEY DANTAS | (5.23+5.00) | 10.23 |