Voltar 
Bateria: 4 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | EDGARD GROGGIA |
# | Flavio | Praça | Daniel | Adler | Marilia | Média |
1 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 |
2 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 0.77 |
3 | 6.00 | 5.80 | 5.70 | 5.50 | 6.00 | 5.83 |
4 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
5 | 6.50 | 6.00 | 5.20 | 5.20 | 5.00 | 5.47 |
6 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
7 | 5.80 | 5.70 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 5.93 |
8 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.20 | 7.50 | 7.67 |
9 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.37 |
10 | 3.70 | 2.90 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 3.30 |
Azul |
 | KAUA HANSON |
# | Flavio | Praça | Daniel | Adler | Marilia | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.17 |
2 | 3.80 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.40 | 4.23 |
3 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 4.70 | 4.30 | 4.10 |
4 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 6.93 |
5 | 4.70 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 5.80 | 4.43 |
6 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.90 | 0.80 | 0.83 |
7 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.67 |
8 | 5.70 | 6.10 | 6.20 | 6.80 | 5.60 | 6.00 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | EDGARD GROGGIA | (7.67+5.93) | 13.60 |
2º | KAUA HANSON | (6.93+6.00) | 12.93 |