Voltar
Bateria: 6 Categoria: Masculino Fase: Fase 1Vermelha |
| MATEUS SENA |
# | Flavio | Deco | Daniel | Marilia | Pastro | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 3.83 |
2 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 0.63 |
3 | 6.20 | 6.30 | 6.10 | 7.20 | 7.00 | 6.50 |
4 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.33 |
5 | 6.80 | 6.00 | 6.50 | 6.40 | 6.80 | 6.57 |
6 | 4.20 | 3.90 | 3.80 | 4.00 | 4.80 | 4.03 |
7 | 4.80 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 |
8 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.90 | 0.30 |
Azul |
| HEITOR ALVES |
# | Flavio | Deco | Daniel | Marilia | Pastro | Média |
1 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 6.33 |
2 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 5.60 |
3 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
4 | 4.00 | 4.20 | 5.00 | 3.80 | 4.70 | 4.30 |
5 | 5.70 | 5.20 | 5.20 | 4.50 | 5.30 | 5.23 |
Branca |
| DEYVSON SANTOS |
# | Flavio | Deco | Daniel | Marilia | Pastro | Média |
1 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.00 | 5.00 | 5.57 |
2 | 5.80 | 6.20 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.30 |
3 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
4 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.30 | 5.30 | 5.20 |
5 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
6 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.57 |
7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.70 | 6.70 | 6.80 |
Verde |
| LUAN HANADA |
# | Flavio | Deco | Daniel | Marilia | Pastro | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
2 | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.57 |
3 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 0.93 |
4 | 3.30 | 4.00 | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 3.50 |
5 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.83 |
6 | 1.50 | 1.30 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 1.43 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | DEYVSON SANTOS | (6.80+6.30) | 13.10 |
2º | MATEUS SENA | (6.57+6.50) | 13.07 |
3º | HEITOR ALVES | (6.33+5.60) | 11.93 |
4º | LUAN HANADA | (3.57+3.50) | 7.07 |