Maiores Notas - Masculino FaseNota
WESLLEY DANTAS (Masculino)QF | Bat 039.67
LUAN FERREYRA (Masculino)QF | Bat 029.17
WESLLEY DANTAS (Masculino)Oitavas | Bat 059.00
ALAN JHONES (Masculino)F. 2 | Bat 158.67
PETERSON CRISANTO (Masculino)Final | Bat 018.67
WESLLEY DANTAS (Masculino)F. 2 | Bat 108.50
WESLEY LEITE (Masculino)Oitavas | Bat 028.17
WESLLEY DANTAS (Masculino)QF | Bat 038.17
PETERSON CRISANTO (Masculino)Final | Bat 018.00
GABRIEL KLAUSSNER (Masculino)F. 2 | Bat 138.00
Maiores Notas - Feminino FaseNota
JULIA DUARTE (Feminino)F. 1 | Bat 048.00
TAINA HINCKEL (Feminino)F. 1 | Bat 078.00
ALEXIA MONTEIRO (Feminino)F. 1 | Bat 088.00
TAINA HINCKEL (Feminino)F. 1 | Bat 077.50
JULIANA DOS SANTOS (Feminino)F. 1 | Bat 017.17
TAINA HINCKEL (Feminino)QF | Bat 047.17
TAINA HINCKEL (Feminino)Oitavas | Bat 076.83
LAURA RAUPP (Feminino)SF | Bat 016.83
JULIA DUARTE (Feminino)QF | Bat 026.67
LAURA RAUPP (Feminino)Oitavas | Bat 026.50
Maiores Somátorios - Masculino FaseSoma
WESLLEY DANTAS (Masculino)QF | Bat 0317.84
PETERSON CRISANTO (Masculino)Final | Bat 0116.67
WESLLEY DANTAS (Masculino)Oitavas | Bat 0515.93
WESLLEY DANTAS (Masculino)F. 2 | Bat 1015.50
GABRIEL KLAUSSNER (Masculino)F. 2 | Bat 1314.83
ALAN JHONES (Masculino)F. 2 | Bat 1514.67
IGOR MORAES (Masculino)F. 2 | Bat 0914.40
WESLEY LEITE (Masculino)F. 2 | Bat 0314.00
WESLEY LEITE (Masculino)Oitavas | Bat 0213.90
PETERSON CRISANTO (Masculino)QF | Bat 0113.83
Maiores Somátorios - Feminino FaseSoma
TAINA HINCKEL (Feminino)F. 1 | Bat 0715.50
ALEXIA MONTEIRO (Feminino)F. 1 | Bat 0814.33
LAURA RAUPP (Feminino)SF | Bat 0113.06
LAURA RAUPP (Feminino)Oitavas | Bat 0212.90
TAINA HINCKEL (Feminino)QF | Bat 0412.67
KEMILY SAMPAIO (Feminino)F. 1 | Bat 0212.50
JULIA DUARTE (Feminino)F. 1 | Bat 0412.17
JULIA DUARTE (Feminino)QF | Bat 0211.94
TAINA HINCKEL (Feminino)Oitavas | Bat 0711.33
JULIA DUARTE (Feminino)Oitavas | Bat 0411.10


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 575 ondas 41.397%
Regular (2 a 4.9) 581 ondas 41.829%
Boa (5 a 6.4) 162 ondas 11.663%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 57 ondas 4.104%
Excelente (8 a 10) 14 ondas 1.008%
TOTAL 1389 ondas