| Fase 1 1º e 2º avançam para o Fase 2. 3º termina em 33º = 1525 pontos; 4º termina em 49º = 1000 pontos e recebem R$ 1.500,00 de bonus participação - 30 min |
| Bateria 01 | ||
| 2º | PETERSON CRISANTO (PR) | 13.06 |
| 1º | MESSIAS FELIX (CE) | 13.50 |
| 3º | MADSON COSTA (RN) | 12.50 |
| 4º | MICHEL ROQUE (CE) | 8.87 |
| Bateria 02 | ||
| 3º | IAN GOUVEIA (SC) | 11.57 |
| 4º | LUCIANO BRULHER (SP) | 6.96 |
| 2º | AMANDO TENÓRIO (AL) | 12.00 |
| 1º | FERNANDO JUNIOR (SP) | 12.00 |
| Bateria 03 | ||
| 1º | WESLEY LEITE (SP) | 11.70 |
| 2º | KAUA HANSON (PB) | 10.20 |
| 3º | JANNINFER DE SOUSA (CE) | 8.83 |
| 4º | GABRIEL ANDRÉ (SP) | 8.66 |
| Bateria 04 | ||
| 1º | EDGARD GROGGIA (SP) | 11.73 |
| 3º | ROBSON SANTOS (SP) | 6.70 |
| 4º | JIHAD KHODR (PR) | 0.00 |
| 2º | GUSTAVO RIBEIRO (SP) | 11.43 |
| Bateria 05 | ||
| 1º | DIEGO AGUIAR (SP) | 12.03 |
| 2º | LUAN FERREYRA (PE) | 11.17 |
| 4º | DANIEL TEMPLAR (RJ) | 9.43 |
| 3º | VICTOR COSTA (RN) | 10.03 |
| Bateria 06 | ||
| 2º | MATEUS SENA (RN) | 13.07 |
| 3º | HEITOR ALVES (SC) | 11.93 |
| 1º | DEYVSON SANTOS (RN) | 13.10 |
| 4º | LUAN HANADA (SP) | 7.07 |
| Bateria 07 | ||
| 2º | HIZUNOME BETTERO (SP) | 11.50 |
| 1º | WILLIAN CARDOSO (SC) | 11.96 |
| 4º | RENAN PULGA (SP) | 9.96 |
| 3º | FLAVIO NAKAGIMA (SP) | 10.34 |
| Bateria 08 | ||
| 4º | CAUA GONCALVES (SP) | 7.54 |
| 1º | YAGE ARAUJO (BA) | 13.80 |
| 3º | BRUNO GALINI (BA) | 8.06 |
| 2º | LUAN WOOD (SC) | 9.80 |
| Bateria 09 | ||
| 2º | WESLLEY DANTAS (SP) | 11.90 |
| 1º | IGOR MORAES (SP) | 13.40 |
| 4º | SAMUEL IGO (PB) | 8.47 |
| 3º | RYAN KAINALO (SP) | 11.26 |
| Bateria 10 | ||
| 4º | JP FERREIRA (SP) | 8.17 |
| 1º | ALEX RIBEIRO (SP) | 11.20 |
| 2º | LUAN CARVALHO (SP) | 9.63 |
| 3º | PERICLES DIMITRI (PR) | 9.44 |
| Bateria 11 | ||
| 1º | MARCOS CORREA (SP) | 13.06 |
| 4º | VITOR FERREIRA (RJ) | 7.73 |
| 3º | THIAGO EDUARDO (CE) | 8.37 |
| 2º | ALEXANDRE CAMARGO (CE) | 11.54 |
| Bateria 12 | ||
| 2º | LUEL FELIPE (PE) | 10.87 |
| 4º | PEDRO DIB (SP) | 5.87 |
| 1º | BINO LOPES (BA) | 13.26 |
| 3º | ODARCI NONATO (SP) | 6.40 |
| Bateria 13 | ||
| 4º | ARTUR SILVA (CE) | 9.97 |
| 2º | TALES ARAUJO (SP) | 10.70 |
| 3º | GLAUCIANO RODRIGUES (CE) | 10.40 |
| 1º | GABRIEL KLAUSSNER (SP) | 11.30 |
| Bateria 14 | ||
| 1º | LUCAS SILVEIRA (RJ) | 10.60 |
| 4º | LUIZ MENDES (SC) | 9.73 |
| 3º | RAFAEL VENUTO (CE) | 10.23 |
| 2º | LEO CASAL (SC) | 10.24 |
| Bateria 15 | ||
| 2º | DOUGLAS SILVA (PE) | 11.86 |
| 1º | ALAN JHONES (RN) | 13.44 |
| 3º | DANIEL ADISAKA (SP) | 11.60 |
| 4º | MARCOS ALVES TT (CE) | 7.94 |
| Bateria 16 | ||
| 1º | KRYSTIAN KYMERSON (ES) | 11.50 |
| 3º | KAUE GERMANO (SP) | 9.30 |
| 2º | ISRAEL JUNIOR (RN) | 10.23 |
| 4º | LUCAS CATAPAM (PR) | 0.00 |
| Fase 2 1º avança para Oitavas. 2º termina em 17º = 2200 pontos e recebe R$ 3.000,00 - 25 min |
| Bateria 01 | ||
| 1º | MESSIAS FELIX (CE) | 12.10 |
| 2º | AMANDO TENÓRIO (AL) | 8.27 |
| Bateria 02 | ||
| 2º | FERNANDO JUNIOR (SP) | 4.93 |
| 1º | PETERSON CRISANTO (PR) | 12.17 |
| Bateria 03 | ||
| 1º | WESLEY LEITE (SP) | 14.00 |
| 2º | GUSTAVO RIBEIRO (SP) | 8.83 |
| Bateria 04 | ||
| 1º | EDGARD GROGGIA (SP) | 13.60 |
| 2º | KAUA HANSON (PB) | 12.93 |
| Bateria 05 | ||
| 2º | DIEGO AGUIAR (SP) | 10.37 |
| 1º | MATEUS SENA (RN) | 11.50 |
| Bateria 06 | ||
| 2º | DEYVSON SANTOS (RN) | 10.87 |
| 1º | LUAN FERREYRA (PE) | 12.13 |
| Bateria 07 | ||
| 2º | WILLIAN CARDOSO (SC) | 8.00 |
| 1º | LUAN WOOD (SC) | 11.40 |
| Bateria 08 | ||
| 2º | YAGE ARAUJO (BA) | 9.23 |
| 1º | HIZUNOME BETTERO (SP) | 12.73 |
| Bateria 09 | ||
| 1º | IGOR MORAES (SP) | 14.40 |
| 2º | LUAN CARVALHO (SP) | 11.90 |
| Bateria 10 | ||
| 2º | ALEX RIBEIRO (SP) | 12.40 |
| 1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 15.50 |
| Bateria 11 | ||
| 1º | MARCOS CORREA (SP) | 11.70 |
| 2º | LUEL FELIPE (PE) | 11.17 |
| Bateria 12 | ||
| 1º | BINO LOPES (BA) | 10.36 |
| 2º | ALEXANDRE CAMARGO (CE) | 10.10 |
| Bateria 13 | ||
| 1º | GABRIEL KLAUSSNER (SP) | 14.83 |
| 2º | LEO CASAL (SC) | 10.13 |
| Bateria 14 | ||
| 1º | LUCAS SILVEIRA (RJ) | 12.50 |
| 2º | TALES ARAUJO (SP) | 9.40 |
| Bateria 15 | ||
| 1º | ALAN JHONES (RN) | 14.67 |
| 2º | ISRAEL JUNIOR (RN) | 11.50 |
| Bateria 16 | ||
| 2º | KRYSTIAN KYMERSON (ES) | 8.20 |
| 1º | DOUGLAS SILVA (PE) | 10.23 |
| Oitavas de Final 1º avança para as Quartas de Final. 2º termina em 9º = 3600 pontos e recebe R$ 5.000,00 - 25 min |
| Bateria 01 | ||
| 2º | MESSIAS FELIX (CE) | 8.84 |
| 1º | PETERSON CRISANTO (PR) | 13.17 |
| Bateria 02 | ||
| 1º | WESLEY LEITE (SP) | 13.90 |
| 2º | EDGARD GROGGIA (SP) | 12.53 |
| Bateria 03 | ||
| 2º | MATEUS SENA (RN) | 11.16 |
| 1º | LUAN FERREYRA (PE) | 13.26 |
| Bateria 04 | ||
| 1º | LUAN WOOD (SC) | 10.20 |
| 2º | HIZUNOME BETTERO (SP) | 9.64 |
| Bateria 05 | ||
| 2º | IGOR MORAES (SP) | 5.50 |
| 1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 15.93 |
| Bateria 06 | ||
| 2º | MARCOS CORREA (SP) | 6.90 |
| 1º | BINO LOPES (BA) | 8.97 |
| Bateria 07 | ||
| 1º | GABRIEL KLAUSSNER (SP) | 11.10 |
| 2º | LUCAS SILVEIRA (RJ) | 11.07 |
| Bateria 08 | ||
| 1º | ALAN JHONES (RN) | 11.27 |
| 2º | DOUGLAS SILVA (PE) | 11.07 |
| Quartas de Final 1º avança para as Semifinais. 2º termina em 5º= 5100 pontos e recebe R$ 7.000,00 - 30 min |
| Bateria 01 | ||
| 1º | PETERSON CRISANTO (PR) | 13.83 |
| 2º | WESLEY LEITE (SP) | 9.64 |
| Bateria 02 | ||
| 2º | LUAN FERREYRA (PE) | ▲9.17 |
| 1º | LUAN WOOD (SC) | 13.13 |
| Bateria 03 | ||
| 1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 17.84 |
| 2º | BINO LOPES (BA) | 11.40 |
| Bateria 04 | ||
| 1º | GABRIEL KLAUSSNER (SP) | 13.80 |
| 2º | ALAN JHONES (RN) | ▲7.17 |
| Semifinal 1º avança para Final. 2º termina em 3º= 6500 pontos e recebe R$ 11.000,00 - 30 min |
| Bateria 01 | ||
| 1º | PETERSON CRISANTO (PR) | 10.43 |
| 2º | LUAN WOOD (SC) | 7.50 |
| Bateria 02 | ||
| 1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 12.50 |
| 2º | GABRIEL KLAUSSNER (SP) | 8.57 |
| Final 1º Campeão= 10.000 pontos e recebe R$ 40.000,00. 2º Vice-Campeão= 8.000 pontos e recebe R$ 15.000,00 - 30 min |
| Bateria 01 | ||
| 1º | PETERSON CRISANTO (PR) | 16.67 |
| 2º | WESLLEY DANTAS (SP) | 10.23 |