Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Feminino Fase: Fase 1| Vermelha |
 | YANCA COSTA |
| # | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
| 1 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.07 |
| 2 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.20 |
| 3 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.43 |
| 4 | 3.30 | 3.60 | 4.00 | 3.70 | 3.70 | 3.67 |
| 5 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.47 |
| 6 | 3.20 | 3.60 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.73 |
| 7 | 3.00 | 2.60 | 2.70 | 3.30 | 3.50 | 3.00 |
| Azul |
 | JESSICA BIANCA |
| # | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
| 1 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 |
| 2 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.67 |
| 3 | 1.50 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.77 |
| 4 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 3.07 |
| 5 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.27 |
| 6 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.43 |
| 7 | 4.20 | 4.20 | 5.00 | 4.10 | 5.00 | 4.47 |
| 8 | 1.70 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.00 | 2.30 |
| 9 | 0.20 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.53 |
| 10 | 1.30 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.20 | 1.80 |
| Branca |
 | LETICIA CAVALCANTE |
| # | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
| 1 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
| 2 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
| 3 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 4 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 0.50 |
| 5 | 2.00 | 2.70 | 2.30 | 2.10 | 2.00 | 2.13 |
| 6 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.40 |
| 7 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 2.20 | 1.73 |
| 8 | 2.40 | 2.90 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.60 |
| R E S U L T A D O |
| # | | Competidor | Soma |
| 1º | YANCA COSTA | (4.20+4.07) | 8.27 |
| 2º | JESSICA BIANCA | (4.47+3.07) | 7.54 |
| 3º | LETICIA CAVALCANTE | (3.50+2.60) | 6.10 |