Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Feminino Fase: QuartasVermelha |
 | YANCA COSTA |
# | Otávio | Paulo | Deco | Alisson | Ricardo | Média |
1 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.57 |
2 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.13 |
3 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 4.80 | 5.03 |
4 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.90 | 2.83 |
5 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | 3.37 |
6 | 2.00 | 2.30 | 2.70 | 2.00 | 1.40 | 2.10 |
7 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
8 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
9 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.30 |
Azul |
 | SILVANA LIMA |
# | Otávio | Paulo | Deco | Alisson | Ricardo | Média |
1 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.83 |
2 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.67 |
3 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.53 |
4 | 3.80 | 3.80 | 3.40 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | SILVANA LIMA | (4.83+3.80) | 8.63 |
2º | YANCA COSTA | (5.03+3.37) | 8.40 |