Voltar 
Bateria: 14 Categoria: Masculino Fase: Fase 2| Vermelha |
 | RAFAEL VENUTO |
| # | Márcio | Deco | Paulo | Ricardo | Alisson | Média |
| 1 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 |
| 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 3 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.27 |
| 4 | 4.60 | 4.20 | 5.00 | 4.20 | 4.50 | 4.43 |
| 5 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 1.40 | 0.50 | 0.33 |
| 6 | 3.90 | 3.00 | 4.20 | 3.90 | 3.00 | 3.60 |
| Azul |
 | RENAN PULGA |
| # | Márcio | Deco | Paulo | Ricardo | Alisson | Média |
| 1 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 2 | 4.70 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.90 | 4.80 |
| 3 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.23 |
| 4 | 1.70 | 1.00 | 1.80 | 1.40 | 1.50 | 1.53 |
| 5 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.37 |
| 6 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
| 7 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 8 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 2.87 |
| 9 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.60 |
| 10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.23 |
| 11 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 12 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.37 |
| 13 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
| 14 | 4.20 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 3.83 |
| 15 | 3.30 | 2.60 | 2.70 | 2.90 | 2.50 | 2.73 |
| R E S U L T A D O |
| # | | Competidor | Soma |
| 1º | RAFAEL VENUTO | (6.50+4.43) | 10.93 |
| 2º | RENAN PULGA | (4.80+4.00) | 8.80 |