Voltar 
Bateria: 15 Categoria: Masculino Fase: Fase 2| Vermelha |
 | ISRAEL JUNIOR |
| # | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
| 1 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 2 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
| 3 | 2.00 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.23 |
| 4 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | 4.30 | 4.20 | 4.40 |
| 5 | 3.00 | 3.60 | 3.80 | 3.30 | 3.70 | 3.53 |
| 6 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 3.90 |
| 7 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.90 | 3.50 | 2.57 |
| 8 | 3.50 | 3.80 | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 3.67 |
| 9 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 1.20 | 2.03 |
| Azul |
 | MADSON COSTA |
| # | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
| 1 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
| 2 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.60 |
| 3 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.13 |
| 4 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 3.67 |
| 5 | 1.30 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.30 |
| 6 | 5.50 | 4.90 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.07 |
| 7 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.47 |
| 8 | 5.80 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.50 | 5.33 |
| 9 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 2.10 | 2.43 |
| 10 | 3.80 | 3.60 | 3.30 | 2.70 | 3.40 | 3.43 |
| 11 | 1.80 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.27 |
| R E S U L T A D O |
| # | | Competidor | Soma |
| 1º | MADSON COSTA | (5.33+5.07) | 10.40 |
| 2º | ISRAEL JUNIOR | (4.40+3.90) | 8.30 |