Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | EDGARD GROGGIA |
# | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
1 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.57 |
2 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.33 |
3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
4 | 4.50 | 4.70 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.57 |
5 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.67 |
6 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.70 | 4.77 |
7 | 3.50 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.17 |
8 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.67 |
9 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
10 | 5.50 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 5.40 | 5.73 |
11 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.27 |
12 | 5.80 | 6.20 | 5.30 | 5.60 | 5.80 | 5.73 |
Azul |
 | MATEUS SENA |
# | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.00 | 4.17 |
2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.70 |
3 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 2.50 | 1.50 | 1.83 |
4 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 |
5 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
6 | 2.20 | 1.50 | 2.20 | 2.70 | 1.00 | 1.97 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | EDGARD GROGGIA | (7.00+5.73) | 12.73 |
2º | MATEUS SENA | (4.17+1.97) | 6.14 |