Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Masculino Fase: Quartas| Vermelha |
 | MICHAEL RODRIGUES |
| # | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
| 1 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.33 |
| 2 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.40 |
| 3 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.70 | 5.00 | 4.93 |
| 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.33 |
| 5 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.33 |
| Azul |
 | RODRIGO SALDANHA |
| # | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
| 1 | 7.50 | 7.70 | 8.20 | 8.00 | 7.50 | 7.73 |
| 2 | 1.00 | 0.20 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 3 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.10 |
| 4 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.63 |
| 5 | 4.50 | 4.20 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 6 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.90 | 4.30 |
| 7 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.63 |
| 8 | 2.00 | 2.70 | 2.20 | 1.80 | 2.80 | 2.30 |
| 9 | 5.20 | 4.70 | 5.20 | 4.60 | 4.80 | 4.90 |
| 10 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.37 |
| 11 | 0.80 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.73 |
| 12 | 1.20 | 1.10 | 1.40 | 1.20 | 2.00 | 1.27 |
| 13 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.60 |
| R E S U L T A D O |
| # | | Competidor | Soma |
| 1º | MICHAEL RODRIGUES | (7.33+6.33) | 13.66 |
| 2º | RODRIGO SALDANHA | (7.73+4.90) | 12.63 |