Voltar 
Bateria: 4 Categoria: Masculino Fase: Oitavas| Vermelha |
 | CAUA COSTA |
| # | Mauro | Paulo | Daniel | Alisson | Carla | Média |
| 1 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |
| 2 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.37 |
| 3 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 4 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 0.33 |
| 5 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.33 |
| 6 | 2.30 | 2.50 | 1.60 | 2.00 | 2.80 | 2.27 |
| 7 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.43 |
| 8 | 1.80 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 2.33 |
| 9 | 7.50 | 8.50 | 7.90 | 7.50 | 7.50 | 7.63 |
| 10 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.70 | 0.40 | 0.47 |
| 11 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.23 |
| Azul |
 | GABRIEL KLAUSSNER |
| # | Mauro | Paulo | Daniel | Alisson | Carla | Média |
| 1 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.77 |
| 3 | 0.90 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.70 |
| 4 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.23 |
| 5 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.23 |
| 6 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.60 | 0.30 | 0.33 |
| 7 | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 0.20 | 0.70 | 0.60 |
| 8 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 0.80 | 0.77 |
| 9 | 1.00 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.57 |
| 10 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
| 11 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.57 |
| R E S U L T A D O |
| # | | Competidor | Soma |
| 1º | CAUA COSTA | (8.00+7.63) | 15.63 |
| 2º | GABRIEL KLAUSSNER | (0.77+0.77) | 1.54 |