Voltar 
Bateria: 4 Categoria: Masculino Fase: Quartas| Vermelha |
 | RAFAEL VENUTO |
| # | Otávio | Daniel | Deco | Carla | Ricardo | Média |
| 1 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.67 |
| 2 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.17 |
| 3 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.83 |
| 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 5 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| 6 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.40 | 0.60 |
| 7 | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.63 |
| 8 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.10 | 0.57 |
| 9 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 1.30 | 1.40 | 1.33 |
| Azul |
 | MADSON COSTA |
| # | Otávio | Daniel | Deco | Carla | Ricardo | Média |
| 1 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.77 |
| 2 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.53 |
| 3 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 2.10 | 2.00 | 2.13 |
| 4 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.37 |
| 5 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 1.73 |
| 6 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 0.53 |
| 7 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.27 |
| 8 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 9 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.27 |
| 10 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
| 11 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.87 |
| 12 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
| 13 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.30 | 0.70 |
| 14 | 2.80 | 2.20 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 2.83 |
| R E S U L T A D O |
| # | | Competidor | Soma |
| 1º | RAFAEL VENUTO | (6.00+4.17) | 10.17 |
| 2º | MADSON COSTA | (3.50+2.83) | 6.33 |