Voltar 
Bateria: 7 Categoria: Masculino Fase: Oitavas| Vermelha |
 | MARCOS CORREA |
| # | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
| 1 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.60 |
| 3 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.23 |
| 4 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 5 | 1.80 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.50 | 1.90 |
| 6 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.63 |
| 7 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 3.50 |
| 8 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 0.30 |
| 9 | 5.50 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 6.17 |
| 10 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.60 |
| 11 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.70 |
| 12 | 4.40 | 5.50 | 4.50 | 4.40 | 4.90 | 4.60 |
| Azul |
 | RAFAEL VENUTO |
| # | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
| 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.33 |
| 2 | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 0.80 | 0.50 | 0.63 |
| 3 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 0.63 |
| 4 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.30 | 0.70 |
| 5 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.90 | 2.70 |
| 6 | 4.80 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.60 |
| 7 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.43 |
| 8 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.43 |
| 9 | 4.00 | 3.80 | 5.00 | 4.40 | 4.50 | 4.30 |
| 10 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 1.20 | 2.23 |
| R E S U L T A D O |
| # | | Competidor | Soma |
| 1º | RAFAEL VENUTO | (6.33+4.60) | 10.93 |
| 2º | MARCOS CORREA | (6.17+4.60) | 10.77 |