Voltar 
Bateria: 9 Categoria: Masculino Fase: Fase 2| Vermelha |
 | WESLLEY DANTAS |
| # | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
| 1 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.37 |
| 2 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 |
| 3 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.23 |
| 4 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 5.00 | 4.50 | 4.37 |
| 5 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.37 |
| 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.17 |
| 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 7.00 | 6.77 |
| 8 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.20 | 0.77 |
| 9 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.77 |
| 10 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.40 |
| 11 | 6.00 | 5.50 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 5.90 |
| 12 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.43 |
| 13 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| Azul |
 | ARTUR SILVA |
| # | Otávio | Daniel | Paulo | Carla | Alisson | Média |
| 1 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 4.83 |
| 2 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.57 |
| 3 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 2.43 |
| 4 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.67 |
| 5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.47 |
| 6 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.23 |
| 7 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.20 |
| 8 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.57 |
| 9 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.80 |
| 10 | 2.80 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.83 |
| 11 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.20 | 0.70 |
| 12 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 2.50 | 2.23 |
| R E S U L T A D O |
| # | | Competidor | Soma |
| 1º | WESLLEY DANTAS | (7.17+6.77) | 13.94 |
| 2º | ARTUR SILVA | (5.20+4.83) | 10.03 |