Voltar
Bateria: 16 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
| MATHEUS GOMES |
# | Otávio | Daniel | Deco | Carla | Ricardo | Média |
1 | 0.30 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.47 |
2 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
3 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.17 |
4 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.70 |
5 | 1.60 | 1.20 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 0.83 |
6 | 1.20 | 1.00 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
7 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.47 |
8 | 4.70 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 3.90 | 4.27 |
9 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 0.37 |
10 | 5.30 | 5.40 | 4.90 | 5.50 | 5.80 | 5.40 |
11 | 5.50 | 4.80 | 4.70 | 4.90 | 4.80 | 4.83 |
12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
13 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 1.70 | 1.40 |
Azul |
| KRYSTIAN KYMERSON |
# | Otávio | Daniel | Deco | Carla | Ricardo | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
2 | 4.50 | 3.50 | 3.80 | 4.50 | 4.00 | 4.10 |
3 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.27 |
4 | 4.80 | 4.00 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.37 |
5 | 0.50 | 0.90 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.50 |
6 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.47 |
7 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | 0.33 |
8 | 4.90 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.70 | 4.67 |
9 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.13 |
10 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
11 | 3.00 | 3.60 | 3.70 | 4.00 | 3.70 | 3.67 |
12 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 0.40 | 0.90 | 0.63 |
13 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 0.87 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | MATHEUS GOMES | (6.50+5.40) | 11.90 |
2º | KRYSTIAN KYMERSON | (5.13+4.67) | 9.80 |