Voltar
Bateria: 8 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
| GABRIEL KLAUSSNER |
# | Otávio | Deco | Paulo | Ricardo | Alisson | Média |
1 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 5.80 | 5.00 | 5.70 |
3 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.33 |
4 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 0.60 |
5 | 6.20 | 6.00 | 6.30 | 6.50 | 6.00 | 6.17 |
6 | 5.70 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 5.10 | 5.10 |
7 | 3.00 | 2.30 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 2.73 |
8 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.83 |
9 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.27 |
10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.17 |
Azul |
| ADRIANO DE SOUZA |
# | Otávio | Deco | Paulo | Ricardo | Alisson | Média |
1 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.53 |
2 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.10 | 1.77 |
3 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.27 |
4 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.20 | 1.30 |
5 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 2.30 | 1.80 | 1.93 |
6 | 2.80 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.27 |
7 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.23 |
8 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.13 |
9 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.53 |
10 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 0.67 |
11 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.27 |
12 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 0.70 | 1.20 | 1.03 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | GABRIEL KLAUSSNER | (6.17+5.70) | 11.87 |
2º | ADRIANO DE SOUZA | (3.27+2.53) | 5.80 |