Maiores Notas - Masculino FaseNota
EDGARD GROGGIA (SP)Oitavas | Bat 028.50
MICHAEL RODRIGUES (SC)Oitavas | Bat 058.50
CAUA COSTA (RJ)Oitavas | Bat 048.00
DANIEL ADISAKA (SP)F. 2 | Bat 018.00
WESLLEY DANTAS (SP)F. 1 | Bat 098.00
RODRIGO SALDANHA (SP)QF | Bat 037.73
DANIEL ADISAKA (SP)QF | Bat 017.67
CAUA COSTA (RJ)Oitavas | Bat 047.63
EDGARD GROGGIA (SP)F. 1 | Bat 037.50
MICHAEL RODRIGUES (SC)QF | Bat 037.33
Maiores Notas - Feminino FaseNota
TAINA HINCKEL (SC)Final | Bat 018.17
SILVANA LIMA (CE)F. 1 | Bat 027.10
YANCA COSTA (RJ)Oitavas | Bat 016.50
MONIK SANTOS (PE)F. 1 | Bat 086.43
TAINA HINCKEL (SC)F. 1 | Bat 056.17
SILVANA LIMA (CE)F. 1 | Bat 026.00
SILVANA LIMA (CE)Oitavas | Bat 026.00
TAINA HINCKEL (SC)Oitavas | Bat 055.83
JULIA DUARTE (RJ)F. 1 | Bat 045.83
LAURA RAUPP (SC)F. 1 | Bat 055.67
Maiores Somátorios - Masculino FaseSoma
CAUA COSTA (RJ)Oitavas | Bat 0415.63
EDGARD GROGGIA (SP)F. 1 | Bat 0314.57
WESLLEY DANTAS (SP)F. 2 | Bat 0913.94
AMANDO TENÓRIO (AL)F. 1 | Bat 0513.90
DANIEL ADISAKA (SP)F. 2 | Bat 0113.83
CAUA COSTA (RJ)F. 2 | Bat 0713.73
MICHAEL RODRIGUES (SC)QF | Bat 0313.66
CAUA COSTA (RJ)F. 1 | Bat 0713.50
WESLLEY DANTAS (SP)F. 1 | Bat 0913.50
MICHAEL RODRIGUES (SC)F. 1 | Bat 0913.43
Maiores Somátorios - Feminino FaseSoma
SILVANA LIMA (CE)F. 1 | Bat 0213.10
TAINA HINCKEL (SC)Final | Bat 0111.67
TAINA HINCKEL (SC)F. 1 | Bat 0511.27
MONIK SANTOS (PE)F. 1 | Bat 0811.10
LAURA RAUPP (SC)F. 1 | Bat 0510.90
SILVANA LIMA (CE)Oitavas | Bat 0210.83
TAINA HINCKEL (SC)SF | Bat 0210.83
YANCA COSTA (RJ)Oitavas | Bat 0110.77
SILVANA LIMA (CE)SF | Bat 0110.50
JULIANA DOS SANTOS (CE)F. 1 | Bat 089.67


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 845 ondas 50.208%
Regular (2 a 4.9) 645 ondas 38.324%
Boa (5 a 6.4) 154 ondas 9.150%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 33 ondas 1.961%
Excelente (8 a 10) 6 ondas 0.357%
TOTAL 1683 ondas