| Maiores Notas - Masculino | Fase | Nota |
|---|
| EDGARD GROGGIA (SP) | Oitavas | Bat 02 | 8.50 |
| MICHAEL RODRIGUES (SC) | Oitavas | Bat 05 | 8.50 |
| CAUA COSTA (RJ) | Oitavas | Bat 04 | 8.00 |
| DANIEL ADISAKA (SP) | F. 2 | Bat 01 | 8.00 |
| WESLLEY DANTAS (SP) | F. 1 | Bat 09 | 8.00 |
| RODRIGO SALDANHA (SP) | QF | Bat 03 | 7.73 |
| DANIEL ADISAKA (SP) | QF | Bat 01 | 7.67 |
| CAUA COSTA (RJ) | Oitavas | Bat 04 | 7.63 |
| EDGARD GROGGIA (SP) | F. 1 | Bat 03 | 7.50 |
| MICHAEL RODRIGUES (SC) | QF | Bat 03 | 7.33 |
| Maiores Notas - Feminino | Fase | Nota |
|---|
| TAINA HINCKEL (SC) | Final | Bat 01 | 8.17 |
| SILVANA LIMA (CE) | F. 1 | Bat 02 | 7.10 |
| YANCA COSTA (RJ) | Oitavas | Bat 01 | 6.50 |
| MONIK SANTOS (PE) | F. 1 | Bat 08 | 6.43 |
| TAINA HINCKEL (SC) | F. 1 | Bat 05 | 6.17 |
| SILVANA LIMA (CE) | F. 1 | Bat 02 | 6.00 |
| SILVANA LIMA (CE) | Oitavas | Bat 02 | 6.00 |
| TAINA HINCKEL (SC) | Oitavas | Bat 05 | 5.83 |
| JULIA DUARTE (RJ) | F. 1 | Bat 04 | 5.83 |
| LAURA RAUPP (SC) | F. 1 | Bat 05 | 5.67 |
| Maiores Somátorios - Masculino | Fase | Soma |
|---|
| CAUA COSTA (RJ) | Oitavas | Bat 04 | 15.63 |
| EDGARD GROGGIA (SP) | F. 1 | Bat 03 | 14.57 |
| WESLLEY DANTAS (SP) | F. 2 | Bat 09 | 13.94 |
| AMANDO TENÓRIO (AL) | F. 1 | Bat 05 | 13.90 |
| DANIEL ADISAKA (SP) | F. 2 | Bat 01 | 13.83 |
| CAUA COSTA (RJ) | F. 2 | Bat 07 | 13.73 |
| MICHAEL RODRIGUES (SC) | QF | Bat 03 | 13.66 |
| CAUA COSTA (RJ) | F. 1 | Bat 07 | 13.50 |
| WESLLEY DANTAS (SP) | F. 1 | Bat 09 | 13.50 |
| MICHAEL RODRIGUES (SC) | F. 1 | Bat 09 | 13.43 |
| Maiores Somátorios - Feminino | Fase | Soma |
|---|
| SILVANA LIMA (CE) | F. 1 | Bat 02 | 13.10 |
| TAINA HINCKEL (SC) | Final | Bat 01 | 11.67 |
| TAINA HINCKEL (SC) | F. 1 | Bat 05 | 11.27 |
| MONIK SANTOS (PE) | F. 1 | Bat 08 | 11.10 |
| LAURA RAUPP (SC) | F. 1 | Bat 05 | 10.90 |
| SILVANA LIMA (CE) | Oitavas | Bat 02 | 10.83 |
| TAINA HINCKEL (SC) | SF | Bat 02 | 10.83 |
| YANCA COSTA (RJ) | Oitavas | Bat 01 | 10.77 |
| SILVANA LIMA (CE) | SF | Bat 01 | 10.50 |
| JULIANA DOS SANTOS (CE) | F. 1 | Bat 08 | 9.67 |
| Ondas Surfadas |
|---|
| Fraca (0 a 1.9) | 845 ondas | 50.208% |
| Regular (2 a 4.9) | 645 ondas | 38.324% |
| Boa (5 a 6.4) | 154 ondas | 9.150% |
| Muito Boa (6.5 a 7.9) | 33 ondas | 1.961% |
| Excelente (8 a 10) | 6 ondas | 0.357% |
| TOTAL | 1683 ondas | |