Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Long Fem PRO Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Ayllar Cinti |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 2.20 | 1.37 |
2 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
4 | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 0.83 |
5 | 2.80 | 4.00 | 4.20 | 3.20 | 3.53 |
6 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 3.50 | 2.77 |
7 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.23 |
8 | 1.50 | 2.20 | 2.50 | 3.20 | 2.30 |
Azul |
 | Eva Marla Rodrigues |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 1.00 | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
2 | 2.50 | 2.20 | 1.70 | 3.00 | 2.57 |
3 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.17 |
4 | 1.80 | 2.40 | 2.70 | 2.30 | 2.40 |
Branca |
 | Sol Tostes |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.37 |
2 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 2.30 | 1.80 |
3 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.50 |
4 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
Verde |
 | Jasmim Avelino |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 2.00 | 1.30 | 2.50 | 2.00 | 1.93 |
3 | 2.00 | 1.90 | 1.50 | 2.50 | 1.80 |
4 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.23 |
5 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.17 |
6 | 2.30 | 2.30 | 2.80 | 2.60 | 2.40 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Jasmim Avelino | 8.23 |
2º | Eva Marla Rodrigues | 6.74 |
3º | Ayllar Cinti | 6.30 |
4º | Sol Tostes | 2.30 |