Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Long Fem PRO Fase: Fase 2 Vermelha |
 | Jasmim Avelino |
# | Zé Cláudio | Adler | Aderson | Daniel | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 |
2 | 0.50 | 0.70 | 1.50 | 1.10 | 0.93 |
3 | 2.30 | 1.90 | 3.30 | 2.70 | 2.60 |
4 | 1.50 | 1.20 | 2.80 | 2.10 | 1.87 |
5 | 2.00 | 2.30 | 1.30 | 2.20 | 2.17 |
6 | 2.50 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
7 | 0.20 | *.** | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
8 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.10 | 1.00 |
Azul |
 | Katellyn Oliveira |
# | Zé Cláudio | Adler | Aderson | Daniel | Média |
1 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.67 |
2 | 1.30 | 1.10 | 3.30 | 1.20 | 1.20 |
3 | 0.80 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 1.57 |
4 | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 1.30 | 1.27 |
5 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
6 | 0.80 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
Branca |
 | Atalanta Batista |
# | Zé Cláudio | Adler | Aderson | Daniel | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.83 |
2 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 1.87 |
3 | 1.20 | 0.90 | 1.50 | 1.40 | 1.23 |
4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.57 |
5 | 0.70 | 0.40 | 1.00 | 1.70 | 0.83 |
6 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.87 |
7 | 2.20 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.60 |
Verde |
 | Evelin Neves |
# | Zé Cláudio | Adler | Aderson | Daniel | Média |
1 | 1.70 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 1.93 |
2 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.80 | 3.33 |
3 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 1.10 | 0.80 |
4 | 2.50 | 1.80 | 2.80 | 2.50 | 2.47 |
5 | 1.50 | 1.40 | 2.50 | 2.10 | 1.87 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.30 | 1.17 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Atalanta Batista | 6.70 |
2º | Evelin Neves | 5.80 |
3º | Jasmim Avelino | 5.10 |
4º | Katellyn Oliveira | 3.24 |