Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Long Masc 35+ Fase: SemiFinal Vermelha |
 | Robson Fraga |
# | Hugo | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.83 |
2 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.83 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
4 | 2.70 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.17 |
5 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.70 | 4.50 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
7 | 2.70 | 2.50 | 3.70 | 3.30 | 3.07 |
Azul |
 | Carlos Diniz |
# | Hugo | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 0.80 | 0.83 |
2 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 1.20 | 1.17 |
3 | 2.70 | 3.80 | 2.80 | 2.00 | 2.60 |
4 | 2.20 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 2.23 |
5 | 2.40 | 2.80 | 2.10 | 2.50 | 2.57 |
Branca |
 | Frederico Medeiros |
# | Hugo | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.57 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
3 | 1.90 | 2.80 | 2.70 | 1.80 | 2.27 |
4 | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 0.80 | 1.17 |
5 | 4.20 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
6 | 0.90 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.77 |
7 | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 1.20 | 1.03 |
8 | 2.30 | 2.00 | 2.30 | 2.00 | 2.20 |
9 | 2.60 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2.80 |
Verde |
 | |
# | Hugo | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Robson Fraga | 9.33 |
2º | Frederico Medeiros | 6.63 |
3º | Carlos Diniz | 5.17 |
4º | | 0.00 |