Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Long Masc 50+ Fase: SemiFinalVermelha |
 | Marcio Costa |
# | Daniel | Zé Cláudio | Adler | Carla | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
2 | 2.70 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 2.57 |
3 | 1.70 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
4 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.17 |
5 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 |
Azul |
 | Fabiano Malavasi |
# | Daniel | Zé Cláudio | Adler | Carla | Média |
1 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.33 |
2 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.50 | 1.23 |
3 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 3.00 | 3.63 |
Branca |
 | Mauricio Raul |
# | Daniel | Zé Cláudio | Adler | Carla | Média |
1 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 1.83 |
2 | 3.50 | 2.70 | 3.20 | 2.50 | 2.90 |
3 | 1.00 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 1.03 |
4 | 2.10 | 1.40 | 1.90 | 2.00 | 2.00 |
Verde |
 | Fabio Fiorot |
# | Daniel | Zé Cláudio | Adler | Carla | Média |
1 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 1.07 |
2 | 1.10 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.97 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
4 | 4.20 | 3.70 | 3.10 | 3.50 | 3.73 |
5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.50 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Marcio Costa | 10.17 |
2º | Fabiano Malavasi | 6.96 |
3º | Mauricio Raul | 4.90 |
4º | Fabio Fiorot | 4.80 |