Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 2 Vermelha |
 | Daniel Batista |
# | Hugo | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.53 |
3 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.83 |
4 | 1.20 | 1.00 | 1.70 | 0.80 | 1.13 |
5 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.67 |
6 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.83 |
7 | 2.40 | 2.80 | 3.70 | 3.00 | 2.77 |
8 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.90 | 4.40 |
9 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.33 |
10 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.33 |
Azul |
 | Pedro França |
# | Hugo | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 2.67 |
2 | 2.30 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.83 |
3 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.43 |
4 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 |
5 | 5.70 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.47 |
6 | 6.00 | 5.80 | 5.20 | 6.00 | 5.67 |
Branca |
 | Robson Fraga |
# | Hugo | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.67 |
2 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
3 | 4.00 | 4.00 | 4.70 | 4.00 | 4.23 |
4 | 3.80 | 3.50 | 4.30 | 3.30 | 3.70 |
5 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.80 |
Verde |
 | Luciano Rosa |
# | Hugo | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.57 |
2 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 1.20 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 0.63 |
4 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.07 |
5 | 3.60 | 3.50 | 3.10 | 3.50 | 3.43 |
6 | 2.60 | 1.50 | 1.10 | 1.00 | 1.40 |
7 | 1.70 | 1.80 | 1.30 | 1.00 | 1.33 |
8 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.43 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Daniel Batista | 14.00 |
2º | Pedro França | 11.14 |
3º | Robson Fraga | 8.90 |
4º | Luciano Rosa | 5.50 |