Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 3 Vermelha |
 | Jefson Silva |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.83 |
2 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.43 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
4 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 7.00 | 6.57 |
5 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
6 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.83 |
Azul |
 | Yam Wisman |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.33 |
2 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.17 |
3 | 2.50 | 3.50 | 2.70 | 3.00 | 2.73 |
4 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.53 |
Branca |
 | Daniel Batista |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
2 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.37 |
3 | 4.80 | 4.80 | 4.50 | 5.50 | 4.77 |
4 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.03 |
5 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.20 | 5.77 |
6 | 2.80 | 3.30 | 3.50 | 3.90 | 3.33 |
Verde |
 | Jonas Lima |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 4.50 | 4.30 | 3.80 | 5.00 | 4.33 |
2 | 3.00 | 3.90 | 4.10 | 3.80 | 3.73 |
3 | 1.00 | 0.50 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Jefson Silva | 15.83 |
2º | Daniel Batista | 10.54 |
3º | Yam Wisman | 8.06 |
4º | Jonas Lima | 8.06 |