Voltar 
Bateria: 1 Categoria: SUP Masc 35+ Fase: FinalVermelha |
 | Jonas Lima |
# | Hugo | Aderson | WR | Adler | Média |
1 | 3.70 | 2.50 | 3.30 | 3.80 | 3.60 |
2 | 4.20 | 3.30 | 4.50 | 4.30 | 4.33 |
3 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
4 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.43 |
5 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.33 |
6 | 4.50 | 3.50 | 3.80 | 4.20 | 4.17 |
Azul |
 | Adriano Trinca Ferro |
# | Hugo | Aderson | WR | Adler | Média |
1 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.17 |
2 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.33 |
3 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.97 |
4 | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.43 |
5 | 4.70 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.40 |
6 | 3.00 | 2.80 | 3.40 | 3.60 | 3.20 |
7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 6.00 |
8 | 5.70 | 5.00 | 5.30 | 4.70 | 5.20 |
9 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 |
Branca |
 | Ricardo Casselhas |
# | Hugo | Aderson | WR | Adler | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.73 |
2 | 1.10 | 1.00 | 1.80 | 0.30 | 1.20 |
Verde |
 | Gilsinho |
# | Hugo | Aderson | WR | Adler | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
2 | 3.50 | 3.50 | 2.30 | 2.00 | 3.03 |
3 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 2.50 | 3.60 |
4 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 2.10 | 3.33 |
5 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.97 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Adriano Trinca Ferro | 11.40 |
2º | Jonas Lima | 10.76 |
3º | Gilsinho | 6.93 |
4º | Ricardo Casselhas | 2.93 |