Voltar 
Bateria: 1 Categoria: SUP Masc PRO Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Alex Salazar |
# | Daniel | Adler | Hugo | WR | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
2 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.93 |
3 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.33 |
4 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.67 |
Azul |
 | Jonas Santos |
# | Daniel | Adler | Hugo | WR | Média |
1 | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 2.40 |
2 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
3 | 4.00 | 4.90 | 5.20 | 4.30 | 4.63 |
Branca |
 | Kauai Pinheiro |
# | Daniel | Adler | Hugo | WR | Média |
1 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.83 |
2 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 5.00 | 4.80 | 4.20 | 4.40 | 4.73 |
4 | 2.80 | 1.90 | 2.20 | 2.00 | 2.13 |
5 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.50 |
Verde |
 | |
# | Daniel | Adler | Hugo | WR | Média |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Alex Salazar | 9.60 |
2º | Jonas Santos | 9.13 |
3º | Kauai Pinheiro | 7.73 |
4º | | 0.00 |