Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Long Fem PRO Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Luana Soares |
# | Aderson | Carla | Daniel | Adler | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.07 |
3 | 1.00 | 0.80 | 1.10 | 0.90 | 0.90 |
4 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.40 | 1.30 |
5 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 3.40 |
6 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.90 | 1.63 |
7 | 1.00 | 0.80 | 1.30 | 1.50 | 1.13 |
8 | 0.50 | 0.60 | 0.90 | 0.50 | 0.67 |
Azul |
 | Katellyn Oliveira |
# | Aderson | Carla | Daniel | Adler | Média |
1 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.30 | 1.77 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 1.00 |
3 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 0.50 | 0.90 |
4 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 0.90 | 1.17 |
5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | *.** | 0.40 |
6 | 2.30 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.60 |
7 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Branca |
 | Julia Vianna |
# | Aderson | Carla | Daniel | Adler | Média |
1 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.27 |
2 | 1.30 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | 1.17 |
3 | 2.30 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
4 | 2.00 | 2.50 | 2.30 | 1.80 | 2.10 |
5 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.40 | 1.60 |
Verde |
 | Isadora Diniz |
# | Aderson | Carla | Daniel | Adler | Média |
1 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
2 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 |
3 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
4 | 1.30 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.47 |
5 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.43 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Luana Soares | 8.40 |
2º | Katellyn Oliveira | 4.37 |
3º | Julia Vianna | 3.80 |
4º | Isadora Diniz | 1.70 |