Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Long Masc 35+ Fase: SemiFinal Vermelha |
 | Gabriel Aguirre |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.93 |
2 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.17 |
3 | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 1.00 | 1.87 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.80 | 0.93 |
5 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
6 | 0.90 | 1.30 | 1.80 | 1.00 | 1.17 |
7 | 3.10 | 2.00 | 2.30 | 2.80 | 2.37 |
8 | 3.40 | 3.80 | 3.90 | 3.00 | 3.57 |
Azul |
 | Luciano Rosa |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.67 |
2 | 0.90 | 0.50 | 1.20 | 1.00 | 0.90 |
3 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.43 |
4 | 2.10 | 2.80 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.03 |
6 | 1.80 | 2.30 | 1.70 | 1.50 | 1.80 |
7 | 0.50 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 0.87 |
8 | 2.90 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.33 |
9 | 2.70 | 3.30 | 3.80 | 3.30 | 3.43 |
10 | 1.00 | 2.50 | 1.30 | 1.00 | 1.33 |
Branca |
 | Jonas Santos |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 |
2 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 5.33 |
3 | 3.20 | 2.50 | 3.20 | 3.00 | 2.90 |
4 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.60 |
Verde |
 | Marcelo Bibita |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.33 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 2.30 | 2.20 |
4 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.80 | 2.53 |
5 | 3.10 | 3.50 | 4.30 | 4.00 | 3.83 |
6 | 1.50 | 1.50 | 2.10 | 1.00 | 1.33 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Jonas Santos | 10.83 |
2º | Gabriel Aguirre | 7.74 |
3º | Luciano Rosa | 6.76 |
4º | Marcelo Bibita | 6.36 |