Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Long Masc 50+ Fase: SemiFinalVermelha |
 | Paulo Mad |
# | WR | Zé Cláudio | Adler | Carla | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.60 |
2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.30 | 1.17 |
3 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.80 |
Azul |
 | Daniks Fischer |
# | WR | Zé Cláudio | Adler | Carla | Média |
1 | 0.70 | 1.50 | 0.70 | 1.50 | 1.07 |
2 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.17 |
3 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.67 |
4 | 0.90 | 1.50 | 0.90 | 1.60 | 1.10 |
5 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.67 |
6 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.50 |
7 | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.73 |
8 | 1.00 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 2.13 |
9 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 2.50 | 1.33 |
Branca |
 | Jonny Bravo |
# | WR | Zé Cláudio | Adler | Carla | Média |
1 | 0.80 | 1.00 | 2.50 | 1.60 | 1.53 |
2 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 1.17 |
3 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | 3.70 | 3.37 |
4 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.53 |
5 | 0.70 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 0.70 |
Verde |
 | Marcelo Bibita |
# | WR | Zé Cláudio | Adler | Carla | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.17 |
2 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 1.60 |
3 | 0.80 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 1.13 |
4 | 3.30 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 3.37 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Daniks Fischer | 13.34 |
2º | Marcelo Bibita | 6.54 |
3º | Jonny Bravo | 4.90 |
4º | Paulo Mad | 2.97 |