Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 2 Vermelha |
 | Rodrigo Souza |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.77 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 |
3 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.73 |
4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.73 |
5 | 3.80 | 4.00 | 4.80 | 3.20 | 3.87 |
6 | 3.70 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | 3.80 |
Azul |
 | Antônio Robles |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.83 |
2 | 3.10 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.17 |
3 | *.** | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0.40 |
4 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 4.80 | 4.70 |
5 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 0.73 |
6 | 5.50 | 6.00 | 5.20 | 4.30 | 5.07 |
7 | 5.10 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.60 |
8 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Branca |
 | Jonas Lima |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 2.87 |
2 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
3 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 |
4 | 4.60 | 6.50 | 3.80 | 4.50 | 4.87 |
5 | 4.20 | 5.50 | 4.70 | 4.30 | 4.40 |
Verde |
 | Romoaldo Nascimento |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | Média |
1 | 3.00 | 4.50 | 2.30 | 3.00 | 2.83 |
2 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 4.00 | 3.33 |
3 | 3.30 | 4.80 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
4 | 0.50 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.70 |
5 | 0.30 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.53 |
6 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.70 | 4.73 |
7 | *.** | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.37 |
8 | 3.90 | 4.00 | 3.70 | 3.80 | 3.83 |
9 | *.** | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.47 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Antônio Robles | 10.67 |
2º | Jonas Lima | 9.27 |
3º | Romoaldo Nascimento | 8.56 |
4º | Rodrigo Souza | 7.67 |