Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 3Vermelha |
 | Rodrigo Sphaier |
# | Aderson | Carla | Daniel | Adler | Média |
1 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.17 |
2 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.50 |
3 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.20 | 4.90 |
4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
5 | 3.00 | 3.70 | 2.70 | 3.30 | 3.00 |
6 | 4.00 | 3.10 | 4.50 | 4.70 | 4.17 |
7 | 5.00 | 5.00 | 4.30 | 5.00 | 4.90 |
Azul |
 | Théo Cabeleira |
# | Aderson | Carla | Daniel | Adler | Média |
1 | 4.50 | 4.10 | 4.70 | 4.80 | 4.57 |
2 | 3.50 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.43 |
3 | 3.80 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 1.65 |
4 | 0.80 | 1.50 | 1.20 | 0.60 | 1.10 |
5 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.77 |
6 | 2.00 | 2.20 | 1.50 | 1.90 | 2.03 |
7 | 4.40 | 4.60 | 5.50 | 4.40 | *.**▲ |
Branca |
 | Antônio Robles |
# | Aderson | Carla | Daniel | Adler | Média |
1 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.50 |
3 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.20 | 0.57 |
4 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.33 |
5 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 3.90 | 4.17 |
6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.17 |
7 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | 4.60 | 4.00 |
Verde |
 | Pedro França |
# | Aderson | Carla | Daniel | Adler | Média |
1 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 |
2 | 0.50 | 1.20 | 1.70 | 0.30 | 0.90 |
3 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 3.43 |
4 | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 0.70 | 1.03 |
5 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 1.03 |
6 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 1.53 |
7 | 1.50 | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 1.90 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Antônio Robles | 11.50 |
2º | Rodrigo Sphaier | 9.80 |
3º | Pedro França | 7.60 |
4º | Théo Cabeleira | ▲ 4.57 |