Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 4 Vermelha |
 | Daniel Batista |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.67 |
4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
5 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.40 |
6 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 3.10 | 3.70 |
7 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.57 |
8 | 5.00 | 3.70 | 4.00 | 3.00 | 3.80 |
9 | 2.80 | 3.40 | 2.50 | 2.60 | 2.67 |
Azul |
 | Antônio Robles |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
2 | 0.80 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.63 |
3 | 1.30 | 2.10 | 2.00 | 1.30 | 1.77 |
4 | 1.50 | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 1.37 |
5 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.40 | 3.77 |
6 | 4.00 | 4.70 | 5.00 | 4.80 | 4.67 |
7 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 3.20 | 2.27 |
8 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | 3.60 | 3.27 |
9 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.47 |
Branca |
 | Carlos Bahia |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 1.50 | 0.70 |
2 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.17 |
3 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.83 |
4 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | 4.20 | 4.20 | 3.80 | 4.50 | 4.30 |
6 | 4.50 | 3.90 | 4.00 | 3.50 | 4.07 |
Verde |
 | Reginaldo Nascimento |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 1.30 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 1.27 |
2 | 3.00 | 3.30 | 2.50 | 2.70 | 3.00 |
3 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.40 |
4 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 2.60 | 3.33 |
5 | 3.50 | 4.20 | 3.80 | 3.50 | 3.60 |
6 | 3.30 | 3.30 | 1.50 | 2.80 | 2.70 |
7 | 3.70 | 2.70 | 3.00 | 3.50 | 3.33 |
8 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 0.60 |
9 | 2.30 | 2.30 | 3.30 | 2.20 | 2.27 |
10 | 2.00 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 2.23 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Carlos Bahia | 10.13 |
2º | Antônio Robles | 8.44 |
3º | Daniel Batista | 7.50 |
4º | Reginaldo Nascimento | 6.93 |