Voltar 
Bateria: 2 Categoria: SUP Masc PRO Fase: Fase 2 Vermelha |
 | Jonas Santos |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 1.00 | 1.50 | 2.30 | 1.00 | 1.17 |
2 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 0.80 | 0.97 |
3 | 1.30 | 1.00 | 1.70 | 1.50 | 0.64 |
4 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | *.**▲ |
5 | 2.70 | 3.00 | 2.60 | 3.80 | 2.87 |
Azul |
 | Leonardo Gimenes |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 5.00 | 4.80 | 5.50 | 5.50 | 5.10 |
2 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 0.83 |
3 | 3.70 | 3.80 | 5.00 | 3.70 | 4.03 |
4 | 6.50 | 7.50 | 7.70 | 6.00 | 6.67 |
5 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.80 | 0.97 |
Branca |
 | Luiz Diniz |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.67 |
2 | 2.80 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 3.43 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.43 |
4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.67 |
5 | 1.10 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.03 |
6 | 4.30 | 4.80 | 5.50 | 4.80 | 4.80 |
Verde |
 | Adriano Trinca Ferro |
# | Aderson | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.67 |
2 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.23 |
3 | 5.20 | 5.00 | 6.00 | 4.80 | 5.23 |
4 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 0.83 |
5 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Adriano Trinca Ferro | 16.67 |
2º | Leonardo Gimenes | 11.77 |
3º | Luiz Diniz | 11.47 |
4º | Jonas Santos | ▲ 2.87 |