Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 2 Vermelha |
 | Alexandre Escobar |
# | Adler | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.67 |
2 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
3 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.93 |
4 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 |
5 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
6 | 0.20 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.67 |
7 | 1.80 | 3.30 | 2.30 | 2.30 | 2.63 |
8 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 |
9 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.27 |
10 | 3.00 | 3.70 | 3.90 | 3.50 | 3.70 |
11 | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 0.53 |
Azul |
 | Rodrigo Araújo |
# | Adler | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.07 |
2 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
3 | *.** | 0.20 | 0.60 | 0.50 | 0.33 |
4 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
5 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 0.60 | 0.70 |
6 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.27 |
7 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
Branca |
 | Caio Teixeira |
# | Adler | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.17 |
2 | 3.30 | 4.30 | 3.30 | 3.20 | 3.53 |
3 | *.** | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.27 |
4 | 4.40 | 4.80 | 4.20 | 4.20 | 4.47 |
5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
Verde |
 | Gabriel Aguirre |
# | Adler | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 2.70 | 1.77 |
3 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.47 |
4 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
5 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.50 |
6 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 0.83 |
7 | 0.50 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 0.83 |
8 | 3.50 | 3.70 | 3.00 | 3.30 | 3.27 |
9 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.50 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Caio Teixeira | 11.47 |
2º | Alexandre Escobar | 10.17 |
3º | Gabriel Aguirre | 5.04 |
4º | Rodrigo Araújo | 4.34 |