Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 3 Vermelha |
 | Carlos Bahia |
# | Hugo | Carla | WR | Adler | Média |
1 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.17 |
3 | 4.30 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 4.10 |
4 | 6.80 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 6.10 |
5 | 3.80 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.23 |
Azul |
 | Leonardo Gimenes |
# | Hugo | Carla | WR | Adler | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
3 | 3.30 | 2.50 | 2.70 | 1.80 | 2.63 |
4 | 2.20 | 1.80 | 1.00 | 1.60 | 1.63 |
5 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 3.17 |
6 | 0.50 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 0.47 |
7 | 0.80 | 1.30 | 0.90 | 0.50 | 0.90 |
8 | 1.00 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 1.07 |
9 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
10 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
11 | 3.50 | 4.30 | 4.00 | 3.50 | 3.67 |
Branca |
 | Caio Teixeira |
# | Hugo | Carla | WR | Adler | Média |
1 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.00 |
2 | 1.00 | 1.50 | 0.80 | 0.90 | 1.13 |
3 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.93 |
4 | 1.00 | 1.30 | 0.90 | 1.90 | 1.17 |
5 | 3.20 | 3.00 | 2.50 | 2.90 | 2.87 |
6 | 4.00 | 3.20 | 2.00 | 2.00 | 2.40 |
Verde |
 | Jeferson Silva |
# | Hugo | Carla | WR | Adler | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 3.17 |
2 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.47 |
3 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.67 |
4 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 1.10 | 0.90 |
5 | 2.00 | 2.20 | 1.50 | 1.00 | 1.90 |
6 | 6.00 | 6.00 | 5.30 | 5.00 | 5.43 |
7 | 4.20 | 4.40 | 3.80 | 4.00 | 4.20 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Jeferson Silva | 13.10 |
2º | Carlos Bahia | 12.27 |
3º | Caio Teixeira | 7.87 |
4º | Leonardo Gimenes | 6.84 |