Voltar 
Bateria: 4 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 2 Vermelha |
 | Darlan Almeida |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 1.17 |
2 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.33 |
3 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | 3.53 |
4 | 5.30 | 5.50 | 6.00 | 5.80 | 5.60 |
5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.50 |
6 | 3.80 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 3.87 |
Azul |
 | Alison Lima |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.83 |
2 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.67 |
3 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
4 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 2.70 | 2.33 |
5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.47 |
6 | 2.70 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.17 |
7 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
8 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 2.07 |
Branca |
 | Jeferson Silva |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.27 |
2 | 3.50 | 3.70 | 4.80 | 3.10 | 3.63 |
3 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.33 |
4 | 4.00 | 5.20 | 4.50 | 4.20 | 4.47 |
5 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 0.80 | 0.80 |
6 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 1.93 |
Verde |
 | Reginaldo Nascimento |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | Daniel | Média |
1 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | 3.83 |
3 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.10 | 1.20 |
4 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.07 |
5 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.90 | 2.80 |
6 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.00 |
7 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.57 |
8 | 4.70 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 4.67 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Reginaldo Nascimento | 10.67 |
2º | Jeferson Silva | 9.80 |
3º | Darlan Almeida | 9.47 |
4º | Alison Lima | 5.00 |