Voltar 
Bateria: 5 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Alexandre Escobar |
# | WR | Daniel | | Aderson | Média |
1 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.67 |
2 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 5.83 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.00 |
4 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.17 |
5 | 3.40 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.60 |
6 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.10 |
Azul |
 | Alison Lima |
# | WR | Daniel | | Aderson | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.67 |
2 | 0.80 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 1.17 |
3 | 3.50 | 3.10 | 2.80 | 3.00 | 3.20 |
4 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.67 |
5 | 1.80 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | 1.67 |
6 | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 1.80 | 2.03 |
Branca |
 | Mika |
# | WR | Daniel | | Aderson | Média |
1 | 1.90 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.13 |
2 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | 1.63 |
3 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 1.13 |
4 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.67 |
5 | 3.30 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.07 |
6 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.30 |
Verde |
 | |
# | WR | Daniel | | Aderson | Média |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Alexandre Escobar | 10.50 |
2º | Alison Lima | 5.87 |
3º | Mika | 5.37 |
4º | | 0.00 |