Voltar 
Bateria: 6 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Darlan Almeida |
# | Carla | Daniel | Zé Cláudio | Aderson | Média |
1 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.43 |
2 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.83 |
3 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.67 |
4 | 4.00 | 4.20 | 4.80 | 4.40 | 4.20 |
5 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.13 |
6 | 0.80 | 1.10 | 0.70 | 1.50 | 0.97 |
7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.67 |
Azul |
 | Rodrigo Araújo |
# | Carla | Daniel | Zé Cláudio | Aderson | Média |
1 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
2 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 1.90 |
3 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 1.00 | 0.73 |
4 | 3.20 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.93 |
5 | 2.80 | 2.30 | 1.90 | 3.50 | 2.77 |
6 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.13 |
7 | 2.90 | 3.20 | 3.70 | 4.00 | 3.63 |
8 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.57 |
Branca |
 | Victor Valentini |
# | Carla | Daniel | Zé Cláudio | Aderson | Média |
1 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.73 |
2 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 1.10 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.97 |
4 | 1.80 | 3.50 | 3.30 | 2.50 | 2.87 |
5 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.57 |
6 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 0.33 |
7 | 3.10 | 3.70 | 3.50 | 3.30 | 3.50 |
8 | 2.10 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.53 |
9 | 1.80 | 2.70 | 2.60 | 2.30 | 2.40 |
10 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.43 |
11 | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 2.80 | 3.03 |
Verde |
 | |
# | Carla | Daniel | Zé Cláudio | Aderson | Média |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Darlan Almeida | 11.34 |
2º | Rodrigo Araújo | 6.56 |
3º | Victor Valentini | 6.53 |
4º | | 0.00 |