Voltar 
Bateria: 7 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 1 Vermelha |
 | João Pedro Rodrigues |
# | Carla | WR | Zé Cláudio | Aderson | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
2 | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.47 |
3 | 2.30 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.77 |
4 | 1.80 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 0.90 |
5 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.50 | 0.80 |
Azul |
 | Reginaldo Nascimento |
# | Carla | WR | Zé Cláudio | Aderson | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.67 |
2 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.83 |
3 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.67 |
4 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 |
6 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | 3.93 |
7 | 2.50 | 2.30 | 1.80 | 2.80 | 2.27 |
Branca |
 | Caio Teixeira |
# | Carla | WR | Zé Cláudio | Aderson | Média |
1 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.77 |
2 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.17 |
3 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
4 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.80 |
5 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.07 |
Verde |
 | Márcio Costa |
# | Carla | WR | Zé Cláudio | Aderson | Média |
1 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 3.20 | 2.50 | 2.70 | 2.00 | 2.67 |
3 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 0.63 |
4 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.83 |
5 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 2.40 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.10 |
7 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.30 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Caio Teixeira | 7.94 |
2º | Reginaldo Nascimento | 7.43 |
3º | João Pedro Rodrigues | 6.77 |
4º | Márcio Costa | 4.77 |