Voltar 
Bateria: 8 Categoria: Long Masc PRO Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Jeferson Silva |
# | Carla | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 3.00 | 1.90 | 3.20 | 3.00 | 2.93 |
2 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.73 |
3 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.00 | 2.43 |
4 | 4.70 | 4.80 | 4.50 | 5.30 | 4.83 |
5 | 2.60 | 3.50 | 3.20 | 4.20 | 3.63 |
6 | 1.90 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 2.63 |
Azul |
 | Pedro Bento |
# | Carla | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.20 | 1.33 |
2 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 3.00 | 2.93 |
3 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 0.63 |
4 | 3.40 | 3.00 | 3.30 | 2.80 | 3.03 |
5 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.33 |
6 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.33 |
7 | 2.30 | 3.20 | 3.80 | 3.80 | 3.60 |
Branca |
 | Gabriel Aguirre |
# | Carla | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 3.50 | 2.73 |
2 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.33 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
4 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
5 | 3.30 | 3.00 | 3.70 | 3.70 | 3.57 |
6 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 4.30 | 3.70 |
7 | 2.70 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 |
Verde |
 | Jonny Bravo |
# | Carla | WR | Daniel | Hugo | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
2 | 2.70 | 2.20 | 2.60 | 3.30 | 2.50 |
3 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.00 |
4 | 2.20 | 1.20 | 2.30 | 3.00 | 1.90 |
5 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.43 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Jeferson Silva | 8.46 |
2º | Gabriel Aguirre | 8.03 |
3º | Pedro Bento | 6.63 |
4º | Jonny Bravo | 4.50 |