Maiores NotasFaseNota
Joćo Pedro Rodrigues (Long Masc PRO)F. 3 | Bat 019.00
Carlos Bahia (Long Masc PRO)Final | Bat 018.67
Carlos Bahia (Long Masc PRO)Semi | Bat 028.50
Carlos Bahia (Long Masc PRO)F. 4 | Bat 028.00
Jefson Silva (Long Masc PRO)F. 3 | Bat 028.00
Gabriel Aguirre (Long Masc 35+)Final | Bat 018.00
Atalanta Batista (Long Fem PRO)Semi | Bat 017.83
Carlos Bahia (Long Masc PRO)Final | Bat 017.83
Leonardo Gimenes (SUP Masc PRO)Final | Bat 017.83
Luana Soares (Long Fem PRO)F. 2 | Bat 027.67
Maiores SomįtoriosFaseSoma
Carlos Bahia (Long Masc PRO)Final | Bat 0116.50
Jefson Silva (Long Masc PRO)F. 3 | Bat 0215.33
Joćo Pedro Rodrigues (Long Masc PRO)F. 3 | Bat 0115.00
Carlos Bahia (Long Masc PRO)F. 4 | Bat 0214.50
Luiz Diniz (SUP Masc PRO)Semifinal | Bat 0114.33
Carlos Bahia (Long Masc PRO)Semi | Bat 0214.27
Atalanta Batista (Long Fem PRO)Semi | Bat 0114.00
Rodrigo Sphaier (Long Masc PRO)Semi | Bat 0113.80
Leonardo Gimenes (SUP Masc PRO)Final | Bat 0113.73
Gabriel Aguirre (Long Masc 35+)Final | Bat 0113.60


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 420 ondas 37.736%
Regular (2 a 4.9) 549 ondas 49.326%
Boa (5 a 6.4) 110 ondas 9.883%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 28 ondas 2.516%
Excelente (8 a 10) 6 ondas 0.539%
TOTAL 1113 ondas