Voltar 
Bateria: 1 Categoria: SUP Masc 35+ Fase: FinalVermelha |
 | Adriano Trinca Ferro |
# | Hugo | Aderson | Zé Cláudio | Daniel | Adler | Média |
1 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
3 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.80 | 7.00 | 7.33 |
4 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 2.70 | 2.30 | 3.23 |
5 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Azul |
 | Jonas Lima |
# | Hugo | Aderson | Zé Cláudio | Daniel | Adler | Média |
1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.70 | 6.60 | 6.90 |
3 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 3.70 | 4.60 | 4.43 |
4 | 4.30 | 3.30 | 4.00 | 3.50 | 3.40 | 3.63 |
Branca |
 | Gilsinho |
# | Hugo | Aderson | Zé Cláudio | Daniel | Adler | Média |
1 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
2 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | 1.03 |
3 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.33 |
4 | 3.30 | 3.80 | 3.30 | 2.50 | 3.20 | 3.27 |
5 | 3.60 | 3.50 | 3.70 | 2.80 | 3.70 | 3.60 |
6 | 2.50 | 2.30 | 3.00 | 2.10 | 1.90 | 2.30 |
Verde |
 | Ricardo Casselhas |
# | Hugo | Aderson | Zé Cláudio | Daniel | Adler | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 |
2 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
3 | 3.20 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.90 | 2.57 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Jonas Lima | 12.90 |
2º | Adriano Trinca Ferro | 12.83 |
3º | Gilsinho | 6.93 |
4º | Ricardo Casselhas | 4.57 |