Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Long Fem SUB18 Fase: SemiFinalVermelha |
 | Katellyn Oliveira |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | WR | Média |
1 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 1.50 | 1.50 |
2 | 1.10 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.67 |
3 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 3.80 |
4 | 1.20 | 0.50 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
5 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.70 | 1.47 |
6 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | *.** | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
8 | 2.30 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 1.47 |
Azul |
 | Melissa Benatti |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | WR | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.50 | 2.20 | 1.70 |
3 | 3.60 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.77 |
4 | 2.10 | 2.30 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | 2.30 |
5 | 1.30 | 1.00 | 1.70 | 1.00 | 1.20 | 1.17 |
6 | 1.70 | 0.50 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | 1.13 |
Branca |
 | Lara Pestana |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | WR | Média |
1 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.40 |
2 | 1.00 | 1.50 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.63 |
3 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.30 |
4 | 0.90 | 2.00 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.77 |
5 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.47 |
6 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.67 |
7 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.47 |
8 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | *.** | 0.30 | 0.27 |
9 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | *.** | 0.20 | 0.20 |
10 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Verde |
 | |
# | Adler | Aderson | Carla | Zé Cláudio | WR | Média |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Katellyn Oliveira | 8.80 |
2º | Melissa Benatti | 6.27 |
3º | Lara Pestana | 1.44 |
4º | | 0.00 |