Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Long Masc 35+ Fase: Fase 1Vermelha |
 | Frederico Medeiros |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | WR | Daniel | Média |
1 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 3.20 | 3.80 | 2.80 | 3.30 | 2.80 | 3.10 |
3 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 1.57 |
4 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 2.87 |
Azul |
 | Carlos Diniz |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | WR | Daniel | Média |
1 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.67 |
2 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.10 | 1.30 | 1.87 |
3 | 2.50 | 2.20 | 1.30 | 1.70 | 1.60 | 1.83 |
4 | 2.20 | 2.40 | 2.80 | 3.00 | 2.60 | 2.60 |
Branca |
 | Valderrama Hama |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | WR | Daniel | Média |
1 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.83 |
2 | 1.70 | 2.30 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.80 |
3 | 1.60 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | 1.97 |
Verde |
 | |
# | Zé Cláudio | Hugo | Aderson | WR | Daniel | Média |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Frederico Medeiros | 7.10 |
2º | Carlos Diniz | 6.27 |
3º | Valderrama Hama | 3.80 |
4º | | 0.00 |